Atualizado em 2 de março de 2026 às 15:44h

Contratos

Nome da unidade gestora Código da unidade gestora Código do contrato Ano Nome do contratado CPF/CNPJ do contratado Objeto do Contrato Data da publicação Início Vigência Fim Vigência Valor Contratado
Câmara Municipal de Araçagi 2 015 2024 Assessoria de Performance Profissional Ltda 30.600.561/0001-92 - 26/11/24 26/11/2024 31/12/2024 17.000,00
Câmara Municipal de Araçagi 2 014 2024 Antonio Carlos Bento 038.*.*-57 - 02/09/24 02/09/2024 02/01/2025 13.600,00
Câmara Municipal de Araçagi 2 013 2024 40.780.185 Sandra Agustinho da Silva 40.780.185/0001-19 - 26/07/24 26/07/2024 26/01/2025 54.799,00
Câmara Municipal de Araçagi 2 012 2024 Jose Iderley Firmino 08562163724 31.518.973/0001-40 - 10/07/24 10/07/2024 10/01/2025 8.400,00
Câmara Municipal de Araçagi 2 010 2024 JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA 41.131.417/0001-70 - 06/06/24 06/06/2024 06/01/2025 7.000,00
Câmara Municipal de Araçagi 2 009 2024 Jose Augusto Soares Ferreira 064.*.*-64 - 10/06/24 10/06/2024 10/01/2025 27.840,00
Câmara Municipal de Araçagi 2 008 2024 JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO 29.340.032/0001-18 - 07/06/24 07/06/2024 07/01/2025 16.100,00
Câmara Municipal de Araçagi 2 006 2024 PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME 07.553.129/0001-76 - 03/06/24 03/06/2024 03/01/2025 8.785,00
Câmara Municipal de Araçagi 2 005 2024 49.112.942 Taianny Ketylen Miliano de Araujo 49.112.942/0001-50 - 03/05/24 03/05/2024 03/01/2025 25.600,00
Câmara Municipal de Araçagi 2 004 2024 Pedro Paulo Duarte Vidal 07.828.349/0001-65 Aquisição parcelada de de combustível, para atender as necessidades da câmara municipal de Araçagi-PB. 10/04/24 10/04/2024 31/12/2024 23.760,00